San Diego Padres en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 87-52 | 4.27 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 2.63 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 3.12 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 3.38 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-9 | 3.96 |
Información del partido
Coors Field
8:10 PM, 1 de Septiembre, 2012
Denver, Colorado
Asistencia: 30,152
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana DeMuth
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | SD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | W Rosario bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, C Gonzalez anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | T Colvin bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 5° | T Colvin bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Rutledge y W Rosario anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | C Nelson bateó sencillo al jardín central, T Colvin anotó, J Pacheco a tercera. | 0 | 5 | ||
| 6° | W Venable bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 5 | ||
| 8° | D Fowler bateó un jonrón al jardín derecho, J Pacheco, D LeMahieu y T Chatwood anotó. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 24 | 23 | .511 | 5 | G3 |
| San Francisco | 20 | 29 | .408 | 10 | P2 |
| Colorado | 19 | 30 | .388 | 11 | P1 |

