San Francisco Giants en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 1 | 7 | 101-67 | 3.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 5.11 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24-19 | 2.30 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 1.99 |
Información del partido
Daikin Park
8:05 PM, 30 de Agosto, 2012
Houston, Texas
Asistencia: 12,835
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | SF | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Castro bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Altuve anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | J Paredes bateó sencillo al jardín central, J Castro anotó, J Paredes a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 2 | ||
| 2° | B Bogusevic bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Dominguez anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | T Greene bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 4 | ||
| 5° | A Pagan bateó un doble al jardín izquierdo, G Blanco anotó, R Vogelsong a tercera. | 1 | 4 | ||
| 5° | M Scutaro se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, R Vogelsong anotó, A Pagan a tercera. | 2 | 4 | ||
| 5° | P Sandoval bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A Pagan anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | P Sandoval bateó sencillo al jardín derecho, M Scutaro anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | H Pence bateó sencillo al jardín central, P Sandoval y B Posey anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | J Arias bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 4 | ||
| 9° | B Belt bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, H Pence anotó. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| St. Louis | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2.5 | P1 |

