Minnesota Twins en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 97-58 | 7.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 3.05 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17-7 | 7.04 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 1.31 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 2.87 |
Información del partido
Oakland Coliseum
3:35 PM, 22 de Agosto, 2012
Oakland, California
Asistencia: 16,657
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | MIN | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Reddick bateó sencillo al jardín derecho, C Crisp anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | D Butera falló con rodado al campocorto, R Doumit anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Y Cespedes bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, C Pennington y C Crisp anotó, S Drew a segunda. | 1 | 3 | ||
| 4° | C Crisp bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Donaldson anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | C Crisp bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

