Milwaukee Brewers en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 108-62 | 3.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 4.06 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33-20 | 4.95 |
Información del partido
Daikin Park
8:05 PM, 6 de Julio, 2012
Houston, Texas
Asistencia: 23,430
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | MIL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N Aoki bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | R Braun bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 0 | ||
| 1° | S Moore bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 6° | R Weeks bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, C Hart anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | C Gomez bateó un triple a lo profundo del jardín central, M Maldonado anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | N Aoki bateó sencillo al jardín central, C Gomez anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | A Ramirez bateó un doble al jardín derecho, N Aoki anotó. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

