Minnesota Twins en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 109-58 | 5.08 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-12 | 2.62 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.19 |
Información del partido
Choctaw Stadium
8:05 PM, 6 de Julio, 2012
Arlington, Texas
Asistencia: 47,240
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | MIN | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Mauer bateó sencillo al jardín derecho, B Revere anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Willingham llegó a salvo en segunda por error del primera base M Napoli, J Mauer anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | J Morneau bateó sencillo al jardín derecho, J Willingham anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | J Mauer bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Butera anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | N Cruz bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Beltre anotó, M Young a segunda. | 4 | 1 | ||
| 7° | J Morneau bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 14 | 13 | .519 | - | G1 |
| Athletics | 14 | 13 | .519 | - | P1 |
| Seattle | 14 | 15 | .483 | 1 | G4 |
| Los Angeles | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P2 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4 | G1 |

