Kansas City Royals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 80-55 | 2.57 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-11 | 27.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2.08 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 2.83 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 1.46 |
Información del partido
Busch Stadium
8:15 PM, 15 de Junio, 2012
St. Louis, Missouri
Asistencia: 42,001
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | KC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Dyson se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, A Escobar anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Francoeur bateó sencillo al jardín central, A Gordon anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | J Francoeur bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Getz anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | M Adams bateó un doble a lo profundo del jardín central, D Freese anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | S Robinson bateó sencillo al jardín derecho, M Adams anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

