Chicago White Sox en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 76-56 | 1.98 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 3.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 1.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-13 | 4.35 |
Información del partido
Busch Stadium
8:15 PM, 12 de Junio, 2012
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,972
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | CHW | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | O Hudson bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, A Rios y A Pierzynski anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | A Craig bateó sencillo al jardín central, M Holliday anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | G Beckham bateó sencillo al jardín central, A De Aza anotó, G Beckham out corriendo en segunda. | 3 | 1 | ||
| 8° | A Dunn bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
| 8° | A Pierzynski bateó un jonrón al jardín derecho, A Rios anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

