Oakland Athletics en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 102-56 | 3.19 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 38-25 | 1.59 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24-13 | 2.39 |
Información del partido
Chase Field
10:10 PM, 9 de Junio, 2012
Phoenix, Arizona
Asistencia: 28,061
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Mcclelland
- Árbitro de primera base - Cb Bucknor
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | OAK | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Kubel bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, W Bloomquist anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | K Suzuki bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, B Moss anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | J Upton bateó un doble a lo profundo del jardín central, G Parra anotó, W Bloomquist a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | M Montero bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, W Bloomquist, J Upton y J Kubel anotó. | 1 | 6 | ||
| 8° | J Gomes bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Crisp anotó, S Smith a tercera. | 2 | 6 | ||
| 8° | J Kubel bateó sencillo al jardín central, R Roberts anotó, J Upton a tercera. | 2 | 7 | ||
| 8° | P Goldschmidt bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Upton anotó, J Kubel a tercera. | 2 | 8 | ||
| 9° | J Weeks bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Pennington anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 14 | .611 | - | P1 |
| San Diego | 21 | 14 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 17 | 17 | .500 | 4 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8 | P5 |
| San Francisco | 14 | 22 | .389 | 8 | P1 |

