Cleveland Indians en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 76-52 | 4.96 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21-14 | 3.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-13 | 2.75 |
Información del partido
Busch Stadium
8:15 PM, 8 de Junio, 2012
St. Louis, Missouri
Asistencia: 42,098
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | CLE | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Santana bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Cabrera anotó, J Kipnis a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | M Brantley falló con rodado a segunda, J Kipnis anotó, C Santana a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | C Kotchman falló con rodado a segunda, C Santana anotó, J Damon a segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | J Kipnis bateó sencillo al jardín derecho, S Choo anotó, A Cabrera a segunda. | 4 | 0 | ||
| 7° | J Damon bateó un jonrón al jardín derecho, M Brantley anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | M Adams bateó sencillo al jardín central, Y Molina y D Descalso anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

