Los Angeles Dodgers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 100-69 | 3.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 2.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 1.95 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 5 de Junio, 2012
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 43,989
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | H Pence bateó sencillo al jardín izquierdo, J Rollins anotó. | 0 | 1 | ||
| 8° | E Herrera bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, B Abreu y D Gordon anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

