Kansas City Royals en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 104-67 | 6.19 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-11 | 2.66 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-16 | 3.46 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.25 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 3.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 1.93 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
1:35 PM, 27 de Mayo, 2012
Baltimore, Maryland
Asistencia: 33,919
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | KC | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Butler bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | N Markakis bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Hardy anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | M Maier se sacrificó al lanzador, J Francoeur anotó, A Escobar a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | X Avery bateó sencillo al jardín derecho, R Andino anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | J Francoeur bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
| 6° | H Quintero bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Escobar anotó, H Quintero a tercera avanzando con el tiro. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

