Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 10 | 7 | 1 | 5 | 84-56 | 4.55 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 0.00 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-15 | 4.32 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 7.20 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27-17 | 1.98 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 2.45 |
Información del partido
Busch Stadium
8:15 PM, 24 de Mayo, 2012
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,135
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Victorino falló por jugada de selección a primera, P Polanco anotó, C Ruiz out en segunda, H Pence a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | T Wigginton bateó sencillo al jardín central, H Pence anotó, S Victorino a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | F Galvis bateó sencillo al jardín central, S Victorino y T Wigginton anotó, J Mayberry Jr. a tercera. | 4 | 0 | ||
| 2° | S Victorino bateó un doble al jardín central, H Pence y C Ruiz anotó. | 6 | 0 | ||
| 3° | M Holliday falló con rodado al campocorto, J Westbrook anotó. | 6 | 1 | ||
| 3° | C Beltran bateó sencillo al jardín central, S Schumaker anotó, C Beltran a segunda por error del receptor C Ruiz. | 6 | 2 | ||
| 3° | D Freese bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Beltran anotó. | 6 | 3 | ||
| 3° | Y Molina bateó sencillo al jardín central, D Freese anotó, Y Molina a segunda avanzando con el tiro. | 6 | 4 | ||
| 5° | P Polanco bateó sencillo entre el jardín derecho y central, F Galvis anotó, J Rollins a tercera. | 7 | 4 | ||
| 5° | M Holliday bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 5 | ||
| 5° | Y Molina bateó un jonrón al jardín central, D Freese anotó. | 7 | 7 | ||
| 6° | F Galvis bateó sencillo al jardín izquierdo, S Victorino anotó, T Wigginton a segunda. | 8 | 7 | ||
| 6° | M Fontenot bateó sencillo al jardín izquierdo, T Wigginton anotó, F Galvis a segunda. | 9 | 7 | ||
| 7° | D Freese bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 9 | 8 | ||
| 8° | T Wigginton bateó un jonrón al jardín central. | 10 | 8 | ||
| 8° | S Schumaker bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, S Hill anotó. | 10 | 9 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

