Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 86-60 | 2.68 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-14 | 0.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 2.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-12 | 3.29 |
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 17 de Mayo, 2012
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 25,757
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | PIT | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A McCutchen bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | R Barajas bateó un jonrón al jardín izquierdo, C McGehee anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | A McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 0 | ||
| 6° | R Zimmerman bateó sencillo al jardín derecho, J Flores y S Lombardozzi anotó, R Zimmerman a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 2 | ||
| 6° | A LaRoche bateó un triple al jardín izquierdo, R Zimmerman anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | N Walker falló por jugada de selección al campocorto, J Harrison anotó, J Tabata out en segunda. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |

