Houston Astros en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 81-52 | 4.40 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 1.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 6.00 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26-17 | 4.02 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 14 de Mayo, 2012
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 43,824
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | HOU | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | F Galvis bateó sencillo al jardín central, P Polanco anotó, J Mayberry Jr. a tercera. | 0 | 1 | ||
| 6° | C Ruiz bateó sencillo al jardín central, S Victorino anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | F Galvis bateó sencillo al jardín izquierdo, P Polanco anotó, J Mayberry Jr. casado en el plato. | 0 | 3 | ||
| 8° | M Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 8° | P Polanco bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, C Ruiz anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 44 | 26 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 40 | 31 | .563 | 4.5 | G2 |
| Chicago | 38 | 36 | .514 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 37 | 37 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 35 | 37 | .486 | 10 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |

