Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 100-63 | 6.20 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-15 | 3.65 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 27 de Abril, 2012
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,261
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cb Bucknor
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | S Castro bateó sencillo entre el jardín derecho y central, T Campana anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | A Soriano bateó sencillo al jardín izquierdo, T Campana anotó, B LaHair a segunda. | 2 | 0 | ||
| 6° | I Stewart bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, B LaHair anotó, A Soriano a tercera. | 3 | 0 | ||
| 7° | T Wigginton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 9° | R Johnson bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, G Soto anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | D DeJesus bateó sencillo al jardín central, R Johnson anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

