San Francisco Giants en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 87-52 | 4.19 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19-12 | 6.43 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-11 | 1.35 |
Información del partido
Great American Ball Park
1:35 PM, 26 de Abril, 2012
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 17,317
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | SF | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Mesoraco bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Phillips anotó, J Bruce a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | H Bailey bateó sencillo al jardín derecho, J Bruce anotó, T Frazier a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | B Belt bateó sencillo al jardín central, P Sandoval anotó, B Posey a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | R Theriot bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Posey anotó, B Belt a tercera. | 2 | 2 | ||
| 6° | J Bruce bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, B Phillips anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | G Blanco bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Arias anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | S Rolen bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 5 | ||
| 9° | A Pagan bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Arias y R Theriot anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 26 | .634 | - | G1 |
| San Diego | 36 | 33 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 35 | 35 | .500 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16.5 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 8 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 10 | G1 |

