Cleveland Indians en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 4 | 6 | 0 | 113-63 | 3.50 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-13 | 4.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 6.23 |
Información del partido
T-Mobile Park
11:10 PM, 18 de Abril, 2012
Seattle, Washington
Asistencia: 11,343
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Campos
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | CLE | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Figgins bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 1° | I Suzuki bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 2 | ||
| 2° | J Montero se embasó por base por bolas, B Ryan anotó, D Ackley a tercera, I Suzuki a segunda. | 0 | 3 | ||
| 3° | J Kipnis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Cunningham anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | D Ackley bateó sencillo al jardín central, B Ryan anotó, C Figgins a segunda. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 22 | 21 | .512 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Seattle | 20 | 22 | .476 | 2 | G1 |
| Texas | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P1 |
| Houston | 16 | 26 | .381 | 6 | P3 |
| Los Angeles | 16 | 26 | .381 | 6 | P1 |

