Milwaukee Brewers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 73-39 | 7.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 30-16 | 3.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31-19 | 2.70 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26-14 | 10.13 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-5 | 7.11 |
Información del partido
Center Parc Stadium
2:35 PM, 15 de Abril, 2012
Atlanta, Georgia
Asistencia: 30,831
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | MIL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B McCann bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Bourn anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Lucroy bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Ramirez anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | C Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Beachy y M Prado anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | J Heyward bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 5 | ||
| 8° | E Hinske bateó sencillo al jardín derecho, D Uggla y F Freeman anotó, J Heyward a tercera. | 1 | 7 | ||
| 9° | C Hart bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, R Braun anotó. | 2 | 7 | ||
| 9° | J Lucroy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, C Hart anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

