Texas Rangers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 102-60 | 4.76 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 1.42 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-13 | 1.50 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26-18 | 7.20 |
Información del partido
Target Field
2:10 PM, 14 de Abril, 2012
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 35,854
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Napoli bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, N Cruz anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | A Casilla llegó a salvo en primera por error del tercera base M Young, D Valencia anotó, C Parmelee a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | J Hamilton bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 6° | D Span bateó un doble entre el jardín derecho y central, D Valencia anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | A Beltre bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, B Snyder anotó, J Hamilton a tercera. | 3 | 2 | ||
| 7° | M Young bateó sencillo al jardín derecho, J Hamilton anotó, A Beltre a tercera. | 4 | 2 | ||
| 9° | A Beltre bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Hamilton anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | M Young se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, A Beltre anotó por error de tiro del campocorto T Plouffe. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | G3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

