Cincinnati Reds en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 99-62 | 5.59 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-15 | 3.60 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28-17 | 5.40 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-7 | 8.10 |
Información del partido
Nationals Park
2:05 PM, 12 de Abril, 2012
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 40,907
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | CIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | A LaRoche bateó sencillo entre el jardín derecho y central, I Desmond y D Espinosa anotó, R Zimmerman a tercera. | 0 | 2 | ||
| 9° | R Ludwick bateó sencillo al jardín izquierdo, J Votto y S Rolen anotó, J Bruce a segunda. | 2 | 2 | ||
| 10° | R Zimmerman anotó on A Simon's wild pitch. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

