Milwaukee Brewers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 75-46 | 4.40 | |
| 2.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 32-21 | 4.22 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 4.08 |
Información del partido
Wrigley Field
9:05 PM, 19 de Septiembre, 2011
Chicago, Illinois
Asistencia: 35,076
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - C.B. Bucknor
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | MIL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Hairston Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | G Soto bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Pena anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | G Soto bateó sencillo al jardín central, M Byrd anotó, C Pena a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | G Soto bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Soriano anotó. | 1 | 5 | ||
| 9° | C McGehee bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

