Florida Marlins en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 83-51 | 4.02 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 3.38 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 27-15 | 3.77 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-9 | 7.88 |
Información del partido
Center Parc Stadium
8:10 PM, 13 de Septiembre, 2011
Atlanta, Georgia
Asistencia: 22,707
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | FLA | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | E Bonifacio bateó sencillo al jardín derecho, D Murphy anotó, M Dominguez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | B McCann bateó un jonrón al jardín central, D Uggla y M Diaz anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | D Uggla bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, C Jones y F Freeman anotó. | 1 | 6 | ||
| 8° | M Bourn bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Gonzalez anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

