Cleveland Indians en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 6 | 3 | 2 | 91-55 | 3.20 | |
| 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 9.64 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 4.22 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23-18 | 18.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 5.51 |
Información del partido
Choctaw Stadium
9:05 PM, 13 de Septiembre, 2011
Arlington, Texas
Asistencia: 30,107
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Mike Dimuro
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | CLE | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Murphy bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 4° | C Santana bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 4° | D Murphy bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 5° | J Kipnis bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, K Fukudome anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | J Hamilton bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, E Andrus anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | C Santana anotó on M Gonzalez' wild pitch. | 3 | 4 | ||
| 6° | C Gentry bateó sencillo al jardín central, D Murphy y M Napoli anotó, M Moreland a tercera, C Gentry a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 6 | ||
| 6° | E Andrus bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M Moreland y C Gentry anotó. | 3 | 8 | ||
| 7° | A Beltre bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 9 | ||
| 7° | M Napoli bateó sencillo al jardín central, D Murphy anotó. | 3 | 10 | ||
| 8° | C Santana bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 10 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

