Philadelphia Phillies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 11 | 5 | 2 | 2 | 103-73 | 3.88 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 5.35 |
Información del partido
Daikin Park
9:05 PM, 12 de Septiembre, 2011
Houston, Texas
Asistencia: 22,231
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Victor Carapazza
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | PHI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | P Orr bateó sencillo al jardín central, R Ibanez anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | J Paredes se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, J Martinez anotó, B Bogusevic a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | H Quintero bateó un doble al jardín derecho, B Bogusevic anotó, J Altuve a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | C Lee bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Martinez anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | B Bogusevic falló por jugada de selección a segunda, J Martinez anotó, C Lee out en segunda. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |

