Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 90-58 | 6.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-13 | 1.42 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23-16 | 3.18 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12-6 | 2.53 |
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 9 de Septiembre, 2011
Queens, Nueva York
Asistencia: 27,639
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Angel Campos
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Pena bateó un jonrón al jardín central, A Ramirez anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | B LaHair bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, M Byrd anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | D Wright falló por jugada de selección al campocorto, J Turner anotó, L Duda out en segunda. | 3 | 1 | ||
| 4° | J Bay bateó un doble al jardín izquierdo, D Wright anotó, A Pagan a tercera. | 3 | 2 | ||
| 4° | N Evans falló con rodado a tercera, A Pagan anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | J Turner bateó un doble al jardín derecho, J Reyes anotó. | 3 | 4 | ||
| 9° | D Barney bateó sencillo al jardín central, L Montanez anotó, S Castro a segunda. | 4 | 4 | ||
| 9° | J Turner bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, J Pridie anotó, J Reyes a tercera. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

