Los Angeles Dodgers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 90-53 | 4.15 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20-15 | 9.58 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-10 | 2.51 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 1.97 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24-16 | 2.27 |
Información del partido
Center Parc Stadium
8:35 PM, 2 de Septiembre, 2011
Atlanta, Georgia
Asistencia: 32,563
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | LAD | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Bourn bateó sencillo al jardín izquierdo, F Freeman anotó, A Gonzalez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | M Prado llegó a salvo en primera por error del campocorto D Gorden base, A Gonzalez anotó, M Bourn a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | B McCann bateó sencillo al jardín central, M Bourn anotó, M Prado a segunda. | 0 | 3 | ||
| 3° | J Heyward falló con rodado a segunda, C Jones anotó, F Freeman a tercera. | 0 | 4 | ||
| 3° | A Gonzalez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, F Freeman anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | J Rivera bateó sencillo al jardín central, D Gordon y J Loney anotó, M Kemp a segunda. | 2 | 5 | ||
| 6° | J Rivera bateó sencillo al jardín izquierdo, D Gordon anotó, M Kemp a segunda. | 3 | 5 | ||
| 7° | J Loney bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Sellers, T Gwynn y D Gordon anotó. | 6 | 5 | ||
| 7° | A Ethier bateó sencillo al jardín central, J Loney y M Kemp anotó, J Rivera a segunda. | 8 | 5 | ||
| 9° | D Uggla bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
LAD lideran 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

