Chicago Cubs en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 75-51 | 4.94 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 4.63 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 4.21 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 28-19 | 3.23 |
Información del partido
Oracle Park
4:45 PM, 31 de Agosto, 2011
San Francisco, California
Asistencia: 41,099
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | CHC | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | J Keppinger bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 4° | P Sandoval bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 5° | J Keppinger bateó sencillo al jardín derecho, C Stewart anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | C Stewart bateó un doble al jardín izquierdo, M Fontenot anotó. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |

