Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 90-53 | 3.98 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-12 | 2.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-10 | 2.79 |
Información del partido
Nationals Park
8:05 PM, 22 de Agosto, 2011
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 19,377
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Gomes bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Werth anotó, D Espinosa a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Werth bateó un jonrón al jardín derecho, R Zimmerman y M Morse anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | H Blanco bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 42 | .382 | 17 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |

