Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 9 | 4 | 2 | 7 | 107-76 | 3.23 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 2.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 4.30 |
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 11 de Agosto, 2011
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,733
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Al Porter
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | A Soriano bateó un triple al jardín central, M Byrd anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Johnson anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | C Pena bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 4 | ||
| 8° | B Bixler se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, I Desmond anotó. | 2 | 4 | ||
| 9° | W Ramos se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, J Gomes anotó, J Werth a tercera, L Nix a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

