Chicago Cubs en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 1 | 6 | 99-66 | 4.96 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 2.84 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 3.27 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 3.91 |
Información del partido
Busch Stadium
8:05 PM, 31 de Julio, 2011
St. Louis, Missouri
Asistencia: 43,960
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | CHC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | S Castro bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines derecho y central, K Hill anotó, R Johnson a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | C Pena se embasó por base por bolas, R Johnson anotó, S Castro a tercera, A Ramirez a segunda. | 2 | 0 | ||
| 6° | M Byrd bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, S Castro y A Ramirez anotó, C Pena a tercera. | 4 | 0 | ||
| 6° | L Berkman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, J Jay y A Pujols anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | A Soriano bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Byrd anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

