Chicago White Sox en Colorado Rockies
Información del partido
Coors Field
3:10 PM, 30 de Junio, 2011
Denver, Colorado
Asistencia: 38,084
Duración:3:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Victor Carapazza
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | CHW | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Tulowitzki bateó un jonrón al jardín central, J Herrera y T Helton anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | A Rios anotó, A Ramirez a tercera, G Beckham a segunda por lanzamiento descontrolado de A Cook. | 1 | 3 | ||
| 6° | M Pagnozzi bateó sencillo al jardín central, S Smith anotó, C Blackmon a tercera. | 1 | 4 | ||
| 7° | G Beckham bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 4 | ||
| 8° | G Beckham bateó sencillo al jardín central, A Ramirez anotó, A Pierzynski a tercera, G Beckham a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 4 | ||
| 8° | J Pierre bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A Pierzynski anotó. | 4 | 4 | ||
| 10° | J Pierre bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, A Pierzynski y G Beckham anotó, P Konerko a segunda. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

