New York Yankees en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 17 de Junio, 2011
Chicago, Illinois
Asistencia: 42,219
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | NYY | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Castro bateó un doble a lo profundo del jardín central, K Fukudome anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | A Ramirez bateó sencillo al jardín derecho, S Castro anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | A Ramirez bateó sencillo al jardín izquierdo, S Castro anotó, B DeWitt a segunda. | 0 | 3 | ||
| 8° | M Teixeira bateó sencillo al jardín central, N Swisher anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1 | G3 |

