Cleveland Indians en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 6 | 2 | 3 | 93-52 | 5.02 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35-24 | 5.49 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20-13 | 1.29 |
Información del partido
Comerica Park
1:05 PM, 16 de Junio, 2011
Detroit, Michigan
Asistencia: 37,437
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | CLE | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Brantley bateó un triple al jardín derecho, M Brantley anotó por error de tiro del segunda base R Raburn. | 1 | 0 | ||
| 1° | S Choo bateó un triple a lo profundo del jardín central, A Cabrera anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | D Kelly bateó sencillo al jardín izquierdo, A Jackson anotó. | 2 | 1 | ||
| 1° | V Martinez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, D Kelly anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | J Peralta bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 3 | ||
| 4° | R Raburn bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
| 5° | M Cabrera bateó sencillo al jardín central, D Kelly anotó, B Boesch a segunda. | 2 | 5 | ||
| 5° | V Martinez bateó sencillo al jardín central, B Boesch anotó, M Cabrera a segunda. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

