Detroit Tigers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 86-52 | 4.11 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33-23 | 1.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-12 | 10.00 |
Información del partido
Choctaw Stadium
8:05 PM, 8 de Junio, 2011
Arlington, Texas
Asistencia: 40,388
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Brian Onora
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | DET | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Kelly bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | C Gentry falló por jugada de selección a tercera, Y Torrealba y C Davis anotó por error de tiro del tercera base D Kelly, E Andrus llegó a salvo en tercera por error de tiro del tercera base D Kelly | 1 | 2 | ||
| 3° | J Hamilton bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, E Andrus y C Gentry anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | E Andrus bateó sencillo al jardín central, Y Torrealba anotó, C Davis a segunda. | 1 | 5 | ||
| 5° | A Beltre bateó sencillo al jardín izquierdo, M Young anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | A Beltre bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 7 | ||
| 9° | A Jackson bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Peralta anotó, A Avila a tercera. | 2 | 7 | ||
| 9° | D Kelly falló con rodado a tercera, A Avila anotó, A Jackson a tercera. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

