Los Angeles Dodgers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 88-59 | 4.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 2.95 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23-11 | 2.21 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 6 de Junio, 2011
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,777
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | P Polanco bateó sencillo al jardín central, W Valdez anotó, S Victorino a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | R Howard bateó sencillo al jardín derecho, S Victorino anotó, P Polanco a tercera. | 0 | 2 | ||
| 8° | C Ruiz bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Utley anotó, B Francisco a tercera. | 0 | 3 | ||
| 9° | A Ethier falló por jugada de selección al campocorto, D Gordon anotó, J Loney out en segunda. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

