Philadelphia Phillies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 79-54 | 2.70 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30-19 | 2.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 1.33 |
Información del partido
Nationals Park
1:05 PM, 1 de Junio, 2011
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 24,495
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | PHI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Werth bateó sencillo al jardín izquierdo, R Bernadina anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | C Ruiz llegó a salvo en primera por error del tercera base A Cora, R Howard anotó, B Francisco a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | L Nix bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

