San Diego Padres en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 81-54 | 3.18 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-11 | 2.22 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16-11 | 2.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 1.71 |
Información del partido
Nationals Park
1:35 PM, 29 de Mayo, 2011
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 23,169
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | SD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Werth bateó sencillo entre el jardín derecho y central, R Bernadina anotó, I Desmond a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | L Nix bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, I Desmond anotó, J Werth a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | R Ludwick bateó sencillo al jardín central, J Bartlett anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | B Hawpe bateó sencillo al jardín central, L Forsythe y J Bartlett anotó, R Ludwick a segunda. | 3 | 2 | ||
| 5° | C Headley bateó un doble al jardín izquierdo, R Ludwick anotó, B Hawpe a tercera. | 4 | 2 | ||
| 5° | R Bernadina bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, R Ankiel anotó, R Ankiel a tercera. R Bernadina out corriendo en tercera. | 4 | 3 | ||
| 6° | M Morse falló por jugada de selección a tercera, J Werth anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | R Ludwick se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, J Cantu anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

