Seattle Mariners en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
8:10 PM, 24 de Mayo, 2011
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 37,691
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | SEA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Kubel bateó sencillo al jardín derecho, D Span anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | M Tolbert se sacrificó al receptor, A Casilla anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | M Olivo bateó un jonrón al jardín central, J Smoak anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | R Rivera anotó, A Casilla a segunda on balk by D Fister. | 2 | 3 | ||
| 7° | D Span bateó un doble al jardín izquierdo, A Casilla anotó, D Span a tercera por error del receptor M Olivo. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 14 | .517 | - | P1 |
| Seattle | 15 | 16 | .484 | 1 | G1 |
| Texas | 14 | 16 | .467 | 1.5 | P3 |
| Los Angeles | 12 | 19 | .387 | 4 | P5 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 4.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |

