Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 122-72 | 3.84 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 3.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-10 | 3.48 |
Información del partido
Busch Stadium
7:00 PM, 16 de Mayo, 2011
St. Louis, Missouri
Asistencia: 34,884
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Francisco bateó sencillo al jardín izquierdo, J Mayberry Jr. anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | N Punto bateó sencillo al jardín derecho, M Holliday anotó, L Berkman a tercera, Y Molina a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | R Theriot bateó sencillo al jardín derecho, L Berkman anotó, Y Molina puesto out en el plato, N Punto a segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | J Jay bateó sencillo al jardín central, N Punto anotó, R Theriot a segunda. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |

