Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 102-67 | 3.67 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-12 | 4.76 |
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 16 de Mayo, 2011
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 21,960
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | PIT | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Pearce se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, A McCutchen anotó, M Diaz a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | W Ramos bateó sencillo al jardín izquierdo, I Desmond anotó, J Werth a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | J Hairston Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 7° | A McCutchen bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, R Cedeno anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | D Espinosa bateó un jonrón al jardín derecho, L Nix anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

