Milwaukee Brewers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 114-71 | 4.78 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12-8 | 3.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25-14 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 32-18 | 2.45 |
Información del partido
Center Parc Stadium
5:10 PM, 4 de Mayo, 2011
Atlanta, Georgia
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | MIL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Counsell bateó sencillo al jardín central, C McGehee anotó, M Kotsay a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | M Prado bateó sencillo al jardín derecho, N McLouth anotó, T Hanson a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | B McCann bateó sencillo al jardín derecho, M Prado anotó, C Jones a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | P Fielder bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 4° | M Prado bateó sencillo al jardín central, F Freeman y A Gonzalez anotó, N McLouth a segunda. | 2 | 4 | ||
| 6° | N McLouth anotó, B Conrad a tercera, M Prado a segunda por lanzamiento descontrolado de M Stetter. | 2 | 5 | ||
| 6° | C Jones bateó sencillo entre el jardín derecho y central, B Conrad y M Prado anotó, J Heyward a tercera. | 2 | 7 | ||
| 6° | B McCann bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Heyward anotó. | 2 | 8 | ||
| 8° | N Morgan falló con rodado a segunda, R Weeks anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |

