Minnesota Twins en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 107-64 | 4.41 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 4.32 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 0.64 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22-14 | 3.14 |
Información del partido
Rate Field
3:10 PM, 4 de Mayo, 2011
Chicago, Illinois
Asistencia: 18,028
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | MIN | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Kubel bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, D Span anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | A Rios bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 6° | J Kubel bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, D Span anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | R Tosoni bateó sencillo al jardín central, M Tolbert anotó, M Cuddyer a segunda. | 3 | 1 | ||
| 8° | P Konerko bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A Ramirez anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

