Florida Marlins en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 83-50 | 6.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24-15 | 5.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 2.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-11 | 2.45 |
Información del partido
Busch Stadium
9:15 PM, 2 de Mayo, 2011
St. Louis, Missouri
Asistencia: 32,635
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Victor Carapazza
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | FLA | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L Berkman bateó sencillo al jardín central, R Theriot anotó, A Pujols a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Y Molina bateó sencillo al jardín central, A Pujols anotó, L Berkman a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | G Sanchez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, C Volstad, C Coghlan y H Ramirez anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | L Berkman bateó un jonrón al jardín derecho, C Rasmus y M Holliday anotó. | 4 | 5 | ||
| 5° | M Stanton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 5 | ||
| 8° | G Dobbs bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Stanton anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

