San Francisco Giants en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 99-60 | 1.74 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 1.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-8 | 1.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27-17 | 7.71 |
Información del partido
PNC Park
1:35 PM, 28 de Abril, 2011
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 14,747
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Al Porter
Anotaciones
Entrada | SF | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N Walker bateó un doble a lo profundo del jardín central, L Overbay anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | A Rowand bateó un doble al jardín izquierdo, M Fontenot y E Whiteside anotó, R Vogelsong a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | P Sandoval falló por jugada de selección al campocorto, R Vogelsong anotó, A Huff out en segunda, A Rowand a tercera. | 3 | 1 | ||
| 3° | A Rowand se robó home, P Sandoval se robó segunda, P Sandoval llegó a salvo en tercera por error de tiro del receptor R Doumit. | 4 | 1 | ||
| 6° | R Doumit falló con rodado a primera, N Walker anotó, G Jones a segunda. | 4 | 2 | ||
| 7° | A Rowand bateó sencillo al jardín izquierdo, N Schierholtz anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |

