Arizona Diamondbacks en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 101-57 | 5.92 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 3.68 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 30-22 | 0.00 |
Información del partido
Great American Ball Park
1:35 PM, 21 de Abril, 2011
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 17,319
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | ARI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Drew bateó sencillo al jardín central, R Roberts anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Bruce se embasó por base por bolas, B Phillips anotó, J Votto a tercera, J Gomes a segunda. | 1 | 1 | ||
| 1° | M Cairo bateó sencillo al jardín izquierdo, J Votto y J Gomes anotó, J Bruce a segunda. | 1 | 3 | ||
| 1° | P Janish se embasó por base por bolas, J Bruce anotó, M Cairo a tercera, R Hernandez a segunda. | 1 | 4 | ||
| 2° | D Hudson se sacrificó a segunda, J Miranda anotó, G Parra a segunda. | 2 | 4 | ||
| 5° | K Johnson bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 4 | ||
| 5° | J Votto bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 5 | ||
| 6° | R Hernandez bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, M Cairo anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | P Janish bateó sencillo al jardín central, R Hernandez anotó, P Janish a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 7 | ||
| 9° | S Drew bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

