Chicago Cubs en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 5 | 2 | 5 | 119-68 | 6.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 6.43 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 7.71 |
Información del partido
Coors Field
9:40 PM, 15 de Abril, 2011
Denver, Colorado
Asistencia: 30,285
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Victor Carapazza
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | CHC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Iannetta bateó un triple a lo profundo del jardín central, T Tulowitzki, T Helton y S Smith anotó, C Iannetta anotó por error de tiro del campocorto S Castro. | 0 | 4 | ||
| 5° | T Helton bateó sencillo al jardín central, J Herrera anotó, T Helton a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 21 | .644 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5.5 | P2 |
| Arizona | 31 | 27 | .534 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 23 | 36 | .390 | 15 | G1 |
| Colorado | 22 | 38 | .367 | 16.5 | P1 |

