Detroit Tigers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 4 | 2 | 10 | 121-80 | 3.37 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-9 | 3.75 |
Información del partido
Progressive Field
7:05 PM, 29 de Septiembre, 2010
Cleveland, Ohio
Asistencia: 15,395
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Mike Dimuro
- Árbitro de tercera base - Al Porter
Anotaciones
Entrada | DET | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Raburn bateó un jonrón al jardín derecho, J Damon anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | J Damon se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, S Sizemore anotó, G Laird a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | J Brown anotó on J Verlander's wild pitch. | 3 | 1 | ||
| 4° | J Nix bateó sencillo al jardín central, S Duncan anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | M Brantley bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, L Marson anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | T Crowe se sacrificó a tercera, M Brantley anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |

