Houston Astros en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 87-56 | 3.81 | |
| 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-5 | 9.00 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 4.74 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-9 | 5.81 |
Información del partido
Nationals Park
4:35 PM, 23 de Septiembre, 2010
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 14,633
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | HOU | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Keppinger bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Bourgeois anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | M Morse bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 5° | H Pence falló por jugada de selección al campocorto, H Quintero anotó, J Keppinger llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto I Desmond. | 2 | 1 | ||
| 6° | M Morse bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Espinosa y I Desmond anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | R Bernadina bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Morse anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | D Espinosa bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Gonzalez anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |

