Atlanta Braves en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 82-48 | 2.08 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-8 | 2.45 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-13 | 3.05 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 5.06 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 20 de Septiembre, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,256
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | ATL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B McCann bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D Lee anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Ruiz bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Howard anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | P Polanco falló con rodado al campocorto, S Victorino anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | R Ibanez falló con rodado al campocorto, C Utley anotó, R Howard a tercera, J Werth a segunda. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

