Philadelphia Phillies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 113-78 | 2.94 |
Información del partido
Citi Field
1:10 PM, 12 de Septiembre, 2010
Queens, Nueva York
Asistencia: 31,563
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Utley bateó sencillo al jardín derecho, S Victorino anotó, P Polanco a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | R Howard bateó sencillo al jardín izquierdo, P Polanco anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | R Ibanez bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

